Overlopende passiva | ||
---|---|---|
(bedragen x 1.000 euro) | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
Verplichtingen | 19.428 | 20.729 |
Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van de EU | 3.496 | 920 |
Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van het Rijk | 8.810 | 13.001 |
Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van overige overheden | 3.554 | 988 |
Overige vooruit ontvangen bedragen | 6.875 | 5.212 |
Totaal | 42.163 | 40.850 |
VERLOOPOVERZICHT PASSIVA EX. ART 49 (bedragen x 1.000 euro) | Saldo | Toevoegingen | Onttrekking | Saldo |
---|---|---|---|---|
Like! Gemeente Groningen | 41 | 41 | 0 | |
Like! Leadpartner | 0 | 291 | 237 | 54 |
Projecten | 828 | 828 | ||
Horizon 2020 subsidie | 51 | 51 | 0 | |
ESF Subregio's | 0 | 1.937 | 983 | 954 |
ESF scholen tranche 17-18 | 0 | 1.670 | 9 | 1.661 |
Organisatie Inburgering (waaronder Generaal Pardon) | 478 | 478 | ||
ESF 2015-2016 scholen | 1.670 | 1.670 | 0 | |
Veiligheidshuis | 17 | 17 | ||
Ambulancedienst | 29 | 29 | ||
OAB bestuursakk 2012 | 617 | 619 | 1.234 | 2 |
aanv OAB HBO ers | 22 | 21 | 43 | 0 |
Aanv OAB ouders ond | 25 | 25 | 50 | 0 |
RMC rijksbijdrage | 446 | 447 | 484 | 409 |
Beschermd wonen ZIN | 1.744 | 1.500 | 244 | |
Reg.Geld.SteunHuisvesting APVV | 27 | 66 | 77 | 16 |
Monumentenbudget | 25 | 25 | 25 | 25 |
BBZ | 6.443 | 9.345 | 10.781 | 5.007 |
Fonds ondernemend Groningen | 7 | 7 | ||
Volwasseneneducatie regio | 103 | 103 | 135 | 71 |
VSV conv 2012-2016 | 13 | 13 | 13 | 13 |
RMC calamiteiten pot | 37 | 37 | 37 | 37 |
Heroineverstrekking Bel | 238 | 343 | 581 | |
VSV17-20 RMC MBO | 30 | 43 | 55 | 18 |
VSV17-20 Maatwerk 18+ | 17 | 26 | 36 | 7 |
VSV17-20 Toeleid onderw werk | 13 | 122 | 69 | 66 |
Inzet experts coach oud VSV | 30 | 57 | 44 | 43 |
Koers en kansen 3Noord | 150 | 7 | 143 | |
Polka | 50 | 50 | 0 | |
BSV projecten | 713 | 1.358 | 714 | 1.357 |
Rijkswaterstaat aanpak Ring Zuid | 259 | 239 | 259 | 239 |
WEGEN-Slijt / Microdeklagen | 62 | 62 | ||
Bereikbaarheid Stad | 238 | 190 | 48 | |
Fonds Ondernemend Groningen | 7 | 7 | ||
EP Regio Groningen-Assen | 54 | 54 | ||
Uren Regionaal Energieloket | 5 | 5 | 0 | |
G40 Sociale Pijler | 24 | 24 | ||
School als wijk | 13 | 13 | ||
Horizon 2020 Subsidie | 33 | 33 | ||
HyTrec2 | 6 | 6 | ||
(vordering) RSP | 83 | 83 | 0 | |
Provinciale bijdrage | 131 | 131 | ||
NetwA provinciale bijdrage HOV | 0 | 2.751 | 2.751 | |
RSP subsidie P+R | 116 | 116 | 0 | |
Bijdr BB Fietspad Helperz | 146 | 146 | 0 | |
Bijdr BB Slimme route hoofdst | 313 | 130 | 443 | 0 |
Bijdrage Groningen Bereikbaar | 87 | 87 | 0 | |
Bijdr RUG Zernikelaan | 212 | 212 | ||
Bijdr Hanze Zernikelaan | 212 | 212 | ||
Totaal | 14.909 | 20.625 | 19.674 | 15.860 |
Overige overlopende passiva
Hieronder vallen onder andere bedragen die we nog moeten betalen. Het zijn kosten voor leveringen en diensten die in 2018 zijn geleverd, maar waarvoor we de factuur nog niet hebben ontvangen. We hebben de kosten wel in de exploitatie 2018 opgenomen. Afhandeling van deze bedragen vindt in 2019 plaats.
In de post overige overlopende passiva zit een bedrag ad 6,9 miljoen euro met betrekking tot vooruit ontvangen bedragen en deze bestaat voornamelijk uit:
- 1,2 miljoen euro inzake spaartegoeden voor aankoop kunstwerk CBK;
- 1,9 miljoen euro voor parkeervergunningen 2019 welke in 2018 zijn gefactureerd;
- 1,8 miljoen euro houdt verband met in 2018 vooruit gefactureerde bedragen welke betrekking hebben op 2019