Baten en Lasten | Primitieve begroting | Actuele begroting | Rekening |
---|---|---|---|
01 Werk en inkomen | 87.218 | 92.334 | 85.693 |
01.1 Werk en activering | 50.472 | 55.036 | 50.565 |
Lasten | 58.822 | 63.844 | 61.523 |
Baten | 8.350 | 8.808 | 10.959 |
01.2 Inkomen en armoedeverlichting | 36.746 | 37.298 | 35.128 |
Lasten | 191.852 | 191.919 | 195.582 |
Baten | 155.105 | 154.620 | 160.454 |
02 Economie en werkgelegenheid | -24.143 | -18.777 | -33.404 |
02.1 Groningen Kennisstad | 1.610 | 1.822 | 1.556 |
Lasten | 2.112 | 2.705 | 2.446 |
Baten | 501 | 883 | 890 |
02.2 Aantrekkelijke stad | 2.118 | 8.209 | 8.032 |
Lasten | 3.152 | 9.244 | 9.154 |
Baten | 1.034 | 1.035 | 1.123 |
02.3 Bedrijvige stad | 1.048 | 1.021 | 848 |
Lasten | 1.082 | 1.055 | 866 |
Baten | 34 | 34 | 18 |
02.4 Overig econ en werkgelegenheid | -28.919 | -29.829 | -43.839 |
Lasten | 21.755 | 23.729 | 19.612 |
Baten | 50.674 | 53.558 | 63.451 |
03 Onderwijs | 20.749 | 23.027 | 19.567 |
03.1 Onderwijskansen | 18.875 | 21.121 | 17.775 |
Lasten | 27.564 | 30.626 | 27.632 |
Baten | 8.689 | 9.505 | 9.857 |
03.2 Voorkomen schooluitval | 1.874 | 1.906 | 1.792 |
Lasten | 2.474 | 2.506 | 2.793 |
Baten | 600 | 600 | 1.001 |
04 Welzijn, gezondheid en zorg | 212.584 | 226.698 | 234.174 |
04.1 Sociaal klimaat | 25.454 | 28.733 | 27.021 |
Lasten | 55.329 | 54.382 | 54.138 |
Baten | 29.875 | 25.649 | 27.116 |
04.2 Passende ondersteuning en zorg | 187.130 | 197.965 | 207.153 |
Lasten | 201.825 | 205.684 | 216.412 |
Baten | 14.695 | 7.719 | 9.259 |
05 Sport en bewegen | 15.106 | 15.638 | 16.069 |
05.1 Sportieve infrastructuur | 13.794 | 14.180 | 14.687 |
Lasten | 20.395 | 20.611 | 20.807 |
Baten | 6.602 | 6.431 | 6.120 |
05.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan | 1.312 | 1.458 | 1.383 |
Lasten | 1.518 | 1.668 | 1.626 |
Baten | 206 | 210 | 244 |
06 Cultuur | 33.637 | 35.552 | 34.091 |
06.1 Culturele infrastructuur | 18.350 | 20.400 | 18.868 |
Lasten | 31.080 | 37.857 | 37.481 |
Baten | 12.729 | 17.456 | 18.613 |
06.2 Deelname aan cultuur | 15.286 | 15.151 | 15.223 |
Lasten | 15.286 | 15.151 | 15.224 |
Baten | 1 | ||
07 Verkeer | 9.535 | 11.168 | 5.831 |
07.1 Fiets | 2.744 | 3.335 | 2.678 |
Lasten | 2.744 | 3.335 | 2.691 |
Baten | 13 | ||
07.2 Openbaar vervoer | 1.529 | 2.199 | 1.540 |
Lasten | 1.529 | 2.199 | 1.762 |
Baten | 221 | ||
07.3 Auto | 465 | 21 | -728 |
Lasten | 465 | 6.085 | 5.442 |
Baten | 6.064 | 6.169 | |
07.4 Parkeren | -2.043 | -2.163 | -3.725 |
Lasten | 15.512 | 15.196 | 14.701 |
Baten | 17.555 | 17.359 | 18.426 |
07.5 Verkeersveiligheid | 60 | 397 | -239 |
Lasten | 60 | 1.097 | 462 |
Baten | 700 | 702 | |
07.6 Overig verkeer | 6.779 | 7.379 | 6.305 |
Lasten | 8.652 | 9.210 | 8.193 |
Baten | 1.872 | 1.832 | 1.888 |
08 Wonen | 30.900 | 32.090 | 27.934 |
08.1 Gezinnen | 2.703 | 2.766 | 1.501 |
Lasten | 2.859 | 3.371 | 1.970 |
Baten | 156 | 606 | 469 |
08.2 Jongerenhuisvesting | 539 | 538 | 597 |
Lasten | 608 | 607 | 633 |
Baten | 69 | 69 | 36 |
08.3 Wonen en zorg | 0 | 0 | -63 |
Lasten | 31 | 111 | 470 |
Baten | 31 | 111 | 533 |
08.4 Kwaliteit woningvoorraad | 2.700 | 2.500 | 3.319 |
Lasten | 2.967 | 4.716 | 5.970 |
Baten | 267 | 2.217 | 2.651 |
08.5 Betaalbaarheid en beschikbaarh | -2 | -2 | 22 |
Lasten | 22 | ||
Baten | 2 | 2 | |
08.6 Cultuurhistorie en archeologie | 914 | 913 | 891 |
Lasten | 914 | 938 | 1.041 |
Baten | 25 | 150 | |
08.7 Overig wonen | 24.046 | 25.376 | 21.666 |
Lasten | 33.195 | 36.245 | 36.464 |
Baten | 9.149 | 10.869 | 14.798 |
09 Kwaliteit van de leefomgeving | 26.126 | 27.953 | 27.498 |
09.1 Onderh & Beheer Openb Ruimte | 32.113 | 34.457 | 34.836 |
Lasten | 54.416 | 57.219 | 58.423 |
Baten | 22.303 | 22.763 | 23.588 |
09.2 Afvalinzameling en -verwerking | -5.987 | -6.504 | -7.338 |
Lasten | 33.380 | 32.910 | 33.854 |
Baten | 39.368 | 39.414 | 41.192 |
10 Veiligheid | 20.404 | 20.321 | 18.963 |
10.1 Veilige woon- en leefomgeving | 2.835 | 2.868 | 2.021 |
Lasten | 4.634 | 4.670 | 4.577 |
Baten | 1.799 | 1.802 | 2.556 |
10.2 Jeugd en veiligheid | 595 | 605 | 626 |
Lasten | 595 | 605 | 626 |
10.3 Integriteit en veiligheid | 638 | 631 | 611 |
Lasten | 1.106 | 1.099 | 920 |
Baten | 468 | 468 | 309 |
10.4 Fysieke veiligheid | 16.336 | 16.217 | 15.705 |
Lasten | 17.191 | 16.378 | 17.656 |
Baten | 855 | 161 | 1.951 |
11 Dienstverlening | 7.581 | 7.700 | 7.558 |
11.1 Publieke dienstverlening | 7.496 | 7.615 | 7.434 |
Lasten | 12.821 | 15.090 | 14.732 |
Baten | 5.325 | 7.475 | 7.299 |
11.2 Communicatie met de burger | 85 | 85 | 124 |
Lasten | 85 | 85 | 337 |
Baten | 212 | ||
12 College, raad en gebiedsg.werk | 4.026 | -17.115 | -18.190 |
12.1 College en Raad | -846 | -23.026 | -21.480 |
Lasten | 17.036 | 21.102 | 22.180 |
Baten | 17.882 | 44.128 | 43.659 |
12.2 Gebiedsgericht werken | 4.872 | 5.911 | 3.290 |
Lasten | 5.037 | 7.826 | 5.290 |
Baten | 165 | 1.915 | 2.000 |
13 Algemene Dekkingsmiddelen (excl. post onvoorzien) | -535.279 | -544.221 | -565.393 |
13.1 Algemene Dekkingsmiddelen (excl. post onvoorzien) | -535.279 | -544.221 | -565.393 |
Lasten | 39.301 | 38.514 | 41.966 |
Baten | 574.581 | 582.736 | 607.359 |
14 Ondersteuning organisatie (excl. 14.1.1 overhead) | -2.013 | -1.271 | 545 |
14.1 Ondersteuning organisatie (excl. 14.1.1 Overhead) | -2.013 | -1.271 | 545 |
Lasten | 2.139 | 5.733 | 8.865 |
Baten | 4.152 | 7.004 | 8.319 |
Overhead (14.1.1) | 93.469 | 88.849 | 99.113 |
Overhead (14.1.1) | 93.469 | 88.849 | 99.113 |
Lasten | 101.419 | 103.173 | 118.057 |
Baten | 7.950 | 14.324 | 18.944 |
Heffing VPB | 0 | 0 | 0 |
Heffing VPB | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
Post Onvoorzien | 100 | 55 | 0 |
Post Onvoorzien | 100 | 55 | 0 |
Lasten | 100 | 55 | 0 |
Totaal | -1 | 0 | -39.950 |
Baten en lasten totaal | Primitieve Begroting | Actuele Begroting | Rekening |
Lasten totaal | 993.042 | 1.048.551 | 1.072.603 |
Lasten totaal (exclusief reserve mutaties) | 954.945 | 994.728 | 1.018.780 |
Baten totaal | 993.042 | 1.048.551 | 1.112.553 |
Baten totaal (exclusief reserve mutaties) | 921.326 | 930.022 | 994.024 |
Toelichting op overzicht baten en lasten in de jaarrekening
De Toelichting op baten en lasten hebben wij opgenomen bij het onderdeel financiën van de desbetreffende programma's.