| Immateriële vaste activa | Afschrijving | Rente | 
|---|---|---|
| Schouwburg | 27 | 11 | 
| Totaal materiële vaste activa | 27 | 11 | 
| Materiële vaste activa | Afschrijving | Rente | 
|---|---|---|
| Gronden en terreinen | 4 | 2.146 | 
| Woonruimten | 50 | 1 | 
| Bedrijfsgebouwen | 9.663 | 8.539 | 
| Grond, weg & waterbouwkundige werken | 4.665 | 3.453 | 
| Vervoersmiddelen | 1.830 | 152 | 
| Machines, apparaten en installaties | 3.813 | 398 | 
| Totaal overige materiële vaste activa | 14.475 | 8.795 | 
| Totaal materiële vaste activa | 34.500 | 23.484 | 
| Financiële vaste activa (bedragen x 1.000 euro) | Aflossing | Rente | 
|---|---|---|
| Totaal woningbouwleningen | 7.836 | 3.759 | 
| Totaal deelnemingen | 5.032 | 8.822 | 
| Overige verbonden partijen | 1100 | 58 | 
| Overige langlopende leningen | 950 | 147 | 
| Totaal financiële vaste activa | 14.918 | 12.786 | 

