Overzicht opgenomen (en op te nemen) langlopende leningen
Dit onderdeel geeft inzicht in de samenstelling en de grootte van de opgenomen (OG) leningen.
Mutaties in Leningenportefeuille (OG) | Bedrag x 1.000 euro | Gemiddelde rente |
---|---|---|
Stand per 1 januari 2018 | 1.222.814 | 2,86% |
Bij: Nieuwe leningen | 183.000 | 1,28% |
Af: Reguliere aflossingen | 49.459 | 3,35% |
Af: Vervroegde aflossingen | 0 | p.m. |
Af: Renteaanpassing (oud percentage) | 5.956 | 4,55% |
Bij: Renteaanpassing (nieuw percentage) | 5.956 | 0,99% |
Stand per 31 december 2018 | 1.356.355 | 2,59% |
Het betreft hier de totale portefeuille opgenomen leningen van de gemeente Groningen, dus inclusief de aan derden door te verstrekken gematchte leningen.