In het deelprogramma passende ondersteuning en zorg staat het verlenen van (al dan niet tijdelijke) ondersteuning en zorg centraal, die gericht is op de bevordering van de zelfredzaamheid en participatie van onze inwoners in de samenleving en moet voorkomen dat inwoners 'op straat belanden'. Indien hiervan toch sprake is, bieden we sobere opvang en werken we vanuit dat perspectief aan het herstel van regie. In situaties waarbij de zelfredzaamheid van onze inwoners onder voortdurende druk staat en het risico op terugval aan de orde van de dag is, is de ondersteuning primair gericht op het stabiliseren. Soms is sprake van zware, complexe problematiek, waarbij crisisinterventies aan de orde kunnen zijn. De geboden ondersteuning moet passend zijn bij de behoefte van de vrager: op maat. Tevens dient de ondersteuning aanvullend te zijn op de eigen kracht en mogelijkheden van onze inwoners. Indien de eigen kracht en eigen mogelijkheden chronisch kwetsbaar blijken, richt ondersteuning zich op een situatie van permanente stabiliteit. De maatschappelijke effecten die we willen bereiken met de in te zetten interventies zijn erop gericht dat de situatie voor inwoners die te maken hebben met complexe en hardnekkige problematiek zoveel mogelijk stabiliseert. We willen dat zij vanuit deze situatie, waar mogelijk, hun zelfredzaamheid zo duurzaam mogelijk herwinnen. Ook willen we dat zij in staat zijn te participeren, in staat zijn regie te hebben over hun leven dan wel dat hun persoonlijke situatie stabiliseert met perspectief op vooruitgang.
Met de volgende indicatoren is de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of eenmaal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.
Effectindicator(en) | Behaald 2016 | Behaald 2017 | Beoogd 2018 | Behaald 2018 |
---|---|---|---|---|
% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn met de kwaliteit van leven | 84% | - | Toename | 83% |
% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt een (zeer) goede gezondheid te ervaren | 89% | - | Toename | 87% |
% jongeren (groepen 2 en 4 VO) dat zegt een (zeer) goede gezondheid te ervaren (I) | - | - | - | - |
% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt zich (zeer) belemmerd te voelen in het dagelijks functioneren door lichamelijke en/of mentale gezondheidsproblemen | 27% | - | Afname | 29% |
% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt in de afgelopen 12 maanden hulp te hebben gehad vanwege gezondheidsproblemen of andere beperkingen | 22% | - | Afname | 24% |
% bewoners (19 jaar e.o.) met een goede psychische gezondheid (geen of laag risico op angststoornis of depressie) (II) | 61% | - | - | - |
% jongeren (groepen 2 en 4 VO) met psychosociale problemen (afwijkend) (I) | - | - | - | - |
% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt weinig mensen te kennen waarmee men echt kan praten (% oneens) | 69% | - | Toename | 73% |
% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt voldoende mensen te kennen die men om hulp of advies kan vragen | 89% | - | Toename | 91% |
% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt het gevoel te hebben weinig te kunnen doen om de belangrijke dingen in het leven te kunnen veranderen (% oneens) | 88% | - | Toename | 88% |
% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt het gevoel te hebben (bijna) alles te kunnen doen waar men de zinnen op heeft gezet | 83% | - | Toename | 83% |
% jongeren (groepen 2 en 4 VO) dat zich onvoldoende weerbaar voelt (I) | - | - | - | - |
Aantal meldingen Veilig Thuis in het kader van huiselijk geweld | 956 | >900 | 573 | |
Aantal meldingen Veilig Thuis in het kader van kindermishandeling | 937 | >500 | 781 |
I Betreft een indicator uit Jeugd gezondheidsenquête (GGD), 1x per 4 j (laatste uit 2015);
II Betreft een indicator uit Gezondheidsenquête volwassenen en ouderen (GGD), 1x per 4 j (laatste uit 2016).
Daarnaast verantwoorden we onder dit deelprogramma voor zover bekend de volgende wettelijke indicatoren. De gegevens halen wij conform wet en regelgeving van de website "Waar staat je gemeente" . Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.
Wettelijke indicator(en) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* |
---|---|---|---|---|
Aantal cliënten met een maatwerk- arrangement WMO per 1.000 bewoners | - | - | 57 | *70 |
% jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar, met en zonder verblijf) | - | 12,3% | 10,8% | *10,6% |
% jongeren (tot 18 jaar) met jeugdbescherming | - | 1,2% | 1,3% | *1,3% |
% jongeren (van 12 tot 23 jaar) met jeugdreclassering | - | 0,6%- | 0,5% | *0,5% |
% jongeren (12 t/m 21-jarigen) met een delict voor de rechter | 1,39% | - | - | - |
* Eerste halfjaar 2018