Wat heeft het gekost?
In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten
> 250 duizend euro.
Deelprogramma | Primitieve begroting | Actuele begroting | Rekening 2018 | Verschil | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||||||||||||||||||
05.1 Sportieve infrastructuur | 20.395 | 20.576 | 20.772 | -197 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
05.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan | 1.298 | 1.448 | 1.406 | 42 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Totaal Lasten | 21.693 | 22.024 | 22.178 | -155 | |||||||||||||||||||
Baten | |||||||||||||||||||||||
05.1 Sportieve infrastructuur | 6.549 | 6.221 | 5.911 | -310 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
05.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan | 0 | 0 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Totaal Baten | 6.549 | 6.221 | 5.945 | -277 | |||||||||||||||||||
Totaal Saldo voor bestemming | 15.144 | 15.803 | 16.234 | -431 | |||||||||||||||||||
Reserve mutaties | |||||||||||||||||||||||
Totaal toevoegingen | 220 | 255 | 255 | 0 | |||||||||||||||||||
Totaal onttrekkingen | 258 | 419 | 419 | 0 | |||||||||||||||||||
Totaal saldo na bestemming | 15.106 | 15.639 | 16.069 | -430 |
Financiële toelichting
5.1 Sportieve infrastructuur | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking | -197 | -309 | -506 |
Vervangingsinvesteringsprogramma Sport 2018, de Papiermolen en sportpark Corpus den Hoorn Invoering restwaarde (V 255 duizend euro) Afschaffing componenten methode (V 184 duizend euro) Onderhoudsbenadering, dotatie voorziening groot onderhoud (N 1,574 miljoen euro) Afschrijving drafbaan en voetbal West End (N 142 duizend euro) Sportcentrum Europark (V 300 duizend euro) Overhead (V 307 duizend euro) Overige afwijkingen (N 145 duizend euro) |
5.2 Jeugd in beweging en Ruim Baan | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking | 42 | 34 | 76 |
Afwikkeling subsidies (V 32 duizend euro) Overige afwijkingen (V 44 duizend euro) |