Financiële risico's
Naam risico | Bedrijfsrisico werkmaatschappijen (SPOT Groningen en Sport050) |
---|---|
Programma | Sport en bewegen en cultuur |
Omschrijving | We houden rekening met een risico bij de werkmaatschappijen Oosterpoort / Stadsschouwburg (SPOT Groningen) en sport050. |
Risicobedrag 2019 | 1,487 miljoen euro |
Kans 2019 | 25% |
Risicobedrag 2020 | 1,487 miljoen euro |
Kans 2020 | 25% |
Risicobedrag 2021 | 1,487 miljoen euro |
Kans 2021 | 25% |
Risicobedrag 2022 | 1,487 miljoen euro |
Kans 2022 | 25% |
Structureel/Incidenteel | Structureel |
1e signaleringsmoment | |
Actie |
Naam risico | Gelijk Speelveld afboeking kleedkamers en clubgebouwen |
---|---|
Programma | Sport en bewegen |
Omschrijving | Bij de uitvoering van het Gelijk speelveld dient een aantal gebouwen te worden afgewaardeerd vanwege de gewijzigde eigendomssituatie (om niet verkrijging vereniging recht van opstal). De gesprekken met de verenigingen over de overdracht lopen nog. |
Risicobedrag 2019 | 570 duizend euro |
Kans 2019 | 75% |
Risicobedrag 2020 | 330 duizend euro |
Kans 2020 | 75% |
Risicobedrag 2021 | 330 duizend euro |
Kans 2021 | 75% |
Risicobedrag 2022 | |
Kans 2022 | |
Structureel/Incidenteel | Incidenteel |
1e signaleringsmoment | |
Actie |