Wat heeft het gekost?
In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten
> 250 duizend euro.
Deelprogramma | Primitieve begroting | Actuele begroting | Rekening 2018 | Verschil | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||||||||||||||||||||||||
11.1 Publieke dienstverlening | 12.821 | 15.090 | 14.732 | 358 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
11.2 Communicatie met de burger | 85 | 85 | 337 | -252 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Lasten | 12.906 | 15.175 | 15.069 | 106 | |||||||||||||||||||||||||
Baten | |||||||||||||||||||||||||||||
11.1 Publieke dienstverlening | 5.325 | 5.521 | 5.345 | -176 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
11.2 Communicatie met de burger | 0 | 0 | 212 | 212 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Baten | 5.325 | 5.521 | 5.557 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal Saldo voor bestemming | 7.581 | 9.654 | 9.512 | 142 | |||||||||||||||||||||||||
Reserve mutaties | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal onttrekkingen | 0 | 1.954 | 1.954 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal saldo na bestemming | 7.581 | 7.700 | 7.558 | 142 |
Financiële toelichting
11.1 Publieke dienstverlening | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking | 358 | -176 | 182 |
Verkiezingen (N 228 duizend euro) Huwelijken (N 47 duizend euro) Overig (N 155 duizend euro) |
11.2 Communicatie met burger | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking | -252 | 212 | -40 |
Project Like! Overig (N 40 duizend euro) |