Wat heeft het gekost?
In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten
> 250 duizend euro.
Deelprogramma | Primitieve begroting | Actuele begroting | Rekening 2018 | Verschil | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||||||||||||||||||||||||
06.1 Culturele infrastructuur | 28.703 | 32.455 | 32.079 | 376 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
06.2 Deelname aan cultuur | 15.286 | 15.151 | 15.224 | -72 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Lasten | 43.989 | 47.606 | 47.303 | 303 | |||||||||||||||||||||||||
Baten | |||||||||||||||||||||||||||||
06.1 Culturele infrastructuur | 10.113 | 11.767 | 12.924 | 1.157 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
06.2 Deelname aan cultuur | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Baten | 10.113 | 11.767 | 12.925 | 1.158 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal Saldo voor bestemming | 33.876 | 35.839 | 34.378 | 1.461 | |||||||||||||||||||||||||
Reserve mutaties | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal toevoegingen | 2.377 | 5.402 | 5.402 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal onttrekkingen | 2.616 | 5.689 | 5.689 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal saldo na bestemming | 33.637 | 35.552 | 34.091 | 1.461 |
Financiële toelichting
6.1 Culturele infrastructuur | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking | 376 | 1.156 | 1.532 |
Programmering en exploitatie Oosterpoort en Schouwburg (V 527 duizend euro) Onderhoud en kapitaallasten Oosterpoort en Schouwburg (V 185 duizend euro) Kapitaallasten projecten overkapping en dergelijke (V 350 duizend euro) Verkenning naar nieuwe huisvesting voor De Oosterpoort (V 210 duizend euro) Verzelfstandigingsbudget CBK (V 226 duizend euro) Overige afwijkingen (V 34 duizend euro) |
6.2 Deelname aan cultuur | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking | -72 | 1 | -71 |
Groninger Archieven (N 100 duizend euro) Overige afwijkingen (V 29 duizend euro) |