Wat heeft het gekost?
In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten
> 250 duizend euro.
Deelprogramma | Primitieve begroting | Actuele begroting | Rekening 2018 | Verschil | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.1 Groningen Kennisstad | 2.112 | 2.705 | 2.446 | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.2 Aantrekkelijke stad | 3.152 | 9.244 | 9.154 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.3 Bedrijvige stad | 1.082 | 1.055 | 866 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.4 Overig econ en werkgelegenheid | 21.658 | 23.073 | 18.956 | 4.117 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Lasten | 28.003 | 36.077 | 31.422 | 4.655 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.1 Groningen Kennisstad | 501 | 883 | 890 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.2 Aantrekkelijke stad | 1.034 | 1.035 | 1.123 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.3 Bedrijvige stad | 34 | 34 | 18 | -16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.4 Overig econ en werkgelegenheid | 3.476 | 3.643 | 13.536 | 9.893 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Baten | 5.045 | 5.596 | 15.566 | 9.971 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Saldo voor bestemming | 22.958 | 30.482 | 15.855 | 14.626 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve mutaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal toevoegingen | 96 | 656 | 656 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal onttrekkingen | 47.198 | 49.916 | 49.916 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal saldo na bestemming | -24.144 | -18.779 | -33.404 | 14.625 |
Financiële toelichting
2.1 Groningen kennisstad | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking | 259 | 7 | 266 |
Akkoord van Groningen (V 347 duizend euro) Overige afwijkingen (V 34 duizend euro) |
2.2 Aantrekkelijke stad | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking | 90 | 87 | 177 |
Renteopbrengst werklocaties (V 87 duizend euro) G-kwadraat (V 31 duizend euro) Overige afwijkingen (V 59 duizend euro) |
2.3 Bedrijvige stad | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking | 189 | -16 | 173 |
G-kwadraat (V 278 duizend euro) Overige afwijkingen (N 105 duizend euro) |
2.4 Overige economie | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking | 4.117 | 9.893 | 14.010 |
Vrijval kapitaallasten inclusief ruilmiddelen (V 1,75 miljoen euro) Verkoop diverse kavels (V 1,5 miljoen euro) Grondzaken overig (V 8,9 miljoen euro) Stedelijk Investeringsfonds Suikerfabriek V (1,3 miljoen euro) Extra beleid Suikerfabriek (V 364 duizend euro) G-kwadraat (V 24 duizend euro) Subsidieprojecten (geen afwijking) Overige afwijkingen (V 172 duizend euro) |