Wat heeft het gekost?
In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten
> 250 duizend euro.
Deelprogramma | Primitieve begroting | Actuele begroting | Rekening 2018 | Verschil | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||||||||||||||||||
07.1 Fiets | 2.744 | 2.581 | 1.937 | 644 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
07.2 Openbaar vervoer | 1.529 | 2.199 | 1.762 | 437 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
07.3 Auto | 465 | 1.861 | 1.218 | 643 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
07.4 Parkeren | 12.527 | 12.581 | 12.086 | 494 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
07.5 Verkeersveiligheid | 60 | 767 | 132 | 635 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
07.6 Overig verkeer | 8.652 | 9.135 | 8.118 | 1.017 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Totaal Lasten | 25.977 | 29.123 | 25.253 | 3.871 | |||||||||||||||||||
Baten | |||||||||||||||||||||||
07.1 Fiets | 0 | 0 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
07.2 Openbaar vervoer | 0 | 0 | 221 | 221 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
07.3 Auto | 0 | 0 | 106 | 106 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
07.4 Parkeren | 17.555 | 17.359 | 18.426 | 1.068 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
07.5 Verkeersveiligheid | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
07.6 Overig verkeer | 1.872 | 1.832 | 1.888 | 57 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Totaal Baten | 19.427 | 19.190 | 20.657 | 1.466 | |||||||||||||||||||
Totaal Saldo voor bestemming | 6.550 | 9.933 | 4.596 | 5.337 | |||||||||||||||||||
Reserve mutaties | |||||||||||||||||||||||
Totaal toevoegingen | 2.985 | 7.999 | 7.999 | 0 | |||||||||||||||||||
Totaal onttrekkingen | 0 | 6.764 | 6.764 | 0 | |||||||||||||||||||
Totaal saldo na bestemming | 9.535 | 11.168 | 5.831 | 5.337 |
Financiële toelichting
7.1 Fiets | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking | 644 | 13 | 657 |
Fietsstrategie (V 349 duizend euro) HOV Netwerkanalyse (V 165 duizend euro) Fietsparkeren (V 144 duizend euro) |
7.2 Openbaar vervoer | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking | 437 | 221 | 658 |
HOV Netwerkanalyse (V 527 duizend euro) Overige afwijkingen (V 131 duizend euro) |
7.3 Auto | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking | 643 | 106 | 749 |
HOV Netwerkanalyse (N 191 duizend euro) Plankosten voorkeursvariant Oosterhamrikzone (V 575 duizend euro) Plankosten externe projecten (V 366 duizend euro) Overige afwijkingen (N 1 duizend euro) |
7.4 Parkeren | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking | 494 | 1.068 | 1.562 |
Parkeerbedrijf (V 1,520 miljoen euro) Het voordelig resultaat bij de parkeergarages bedraagt 132 duizend euro. In dit resultaat is verwerkt het nadelig effect als gevolg van het op nihil afwaarderen van parkeergarages (400 duizend euro). Dit nadelige effect wordt gecompenseerd door hogere opbrengsten (275 duizend euro) en lagere overige kosten (260 duizend euro) bij parkeergarages. Tot slot leiden overige kleinere afwijkingen in relatie tot het Parkeerbedrijf tot een voordeel van 93 duizend euro Overige afwijkingen (V 42 duizend euro) |
7.5 Verkeersveiligheid | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking | 635 | 2 | 637 |
Stedelijk investeringsfonds (V 550 duizend euro) Intensiveringsmiddelen Verplaatsen (V 87 duizend euro) |
7.6 Overig verkeer | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking | 1.017 | 57 | 1.074 |
Regeling Ringsparen (V 431 duizend euro) Intensiveringsmiddelen Verplaatsen (V 414 duizend euro) Uitvoeringsprogramma Binnenstad (V 159 duizend euro) Overige afwijkingen (V 70 duizend euro) |